Veterinārmedicīnisko pakalpojumu cenrādis
Terapija: |
||||||
CENA, € | ||||||
Vizīte, + klīniskā izmeklēšana (suns, kaķis, sesks) | 25,00 | |||||
Vizīte grauzējiem, u.c. | no 25,00… | |||||
Vizīte bez pieraksta | + 15,00 | |||||
Atkārtota vizīte | 10,00 | |||||
Konsultācija bez dzīvnieka | 20,00 | |||||
Klīniski vizuālā diagnostika | 10,00…20,00 | |||||
Veterinārārsta papildus manipulācijas (darbs stundā) | 40,00 | |||||
Sanitārā vienība (dezinfekcija, cimdi, materiāli utt.) | 3,00 | |||||
Injekcijas i.m., s.c. (atkarībā no skaita) | 5,00 + | |||||
I/v injekcija | 15,00 | |||||
I/v infūzija | no 17,00 | |||||
I/v katetra ievadīšana vai maiņa (ar materiāliem) | 20,00 | |||||
Ausu tīrīšana | 5,00…10,00 | |||||
Nagu griešana | 5,00…15,00 | |||||
Zobu kniebšana (trusim, žurkai, kāmītim u.c.) | 3,00…10,00 | |||||
Perianālo dziedzeru tīrīšana | 5,00…10,00 | |||||
Kaķu cirpšana | 40,00…50,00 | |||||
Klīniskā izmeklēšana pirms izbraukšanas uz ārzemēm | 15,00 | |||||
Veterinārās izziņas izrakstīšana | 10,00 | |||||
Ārstēšanas izraksts (5 darbadienu laikā) | 15,00 | |||||
Trakumsērgas uzskaite, dzīvnieka izmeklēšana | 36,00 | |||||
Atkārtota trakumsērgas uzskaite (iesk.vakcināciju) | 50,00 | |||||
Stacionārs kaķim (diennaktī)* | no…10,00 | |||||
* +barība, kaķu smiltis, medikamenti, manipulācijas (pēc klīnikas izcenojuma) | ||||||
Zobakmens noņemšana ar ultraskaņu (ieskaitot anestēzijas cenu): | ||||||
Kaķim | No 30,00… | |||||
Sunim | No 40,00… | |||||
Zobu ekstirpācija (neskaitot anestēzijas cenu): | ||||||
Piena zobu ekstirpācija (par 1 zobu) | 5,00…20,00 | |||||
Paliekošo zobu ekstirpācija (par 1 zobu) | 10,00…20,00 | |||||
Vakcinācijas: |
||||||
„Kompleksā” vakcinācija (suņiem, kaķiem, seskiem) | 30,00 | |||||
„Kompleksā” vakcinācija (pastāvīgajiem klientiem) | 28,00 | |||||
Vakcinācija kucēniem, kaķēniem (bez trakumsērgas antigēna)) | 25,00 | |||||
Vakcinācija pret trakumsērgu | 25,00 | |||||
PUREVAX ar trakumsērgu (“kompleksā” vakcīna kaķiem)
PUREVAX bez trakums sērgas (“kompleksā” vakcīna kaķiem) |
45,00
35,00 |
|||||
PUREVAX trakumsērga ( kaķiem) | 30,00 | |||||
Vakcīna pret dermatomikozēm (kailo ēdi) | 15,00 | |||||
Vakcīna pret trušu slimībām (miksomatozi un hemorāģisko slimību) | 15,00 | |||||
Ja vienlaicīgi vakcinē 2 vai vairāk dzīvniekus- 20% atlaide katram nākamajam | ||||||
Vakcinācijas apliecība | 5,00 | |||||
Mikročips+Eiropas pase | 25,00 | |||||
Eiropas pases noformēšana (jau čipētam sunim) | 10,00 | |||||
Dzīvnieka reģistrācija LDC | 12,50 | |||||
Receptes izrakstīšana 1 gab. | 2,00 | |||||
Eitanāzijas: |
||||||
Eitanāzija (kaķim, trusim, seskam) | 28,00 | |||||
Eitanāzija sunim, svarā līdz 5kg | 35,00 | |||||
Eitanāzija sunim, svarā virs 5kg | 30,00+ 2,00/€/ par 1kg | |||||
Eitanāzija (mazajiem grauzējiem) | 15,00 | |||||
Kaķa transportēšana un apbedīšana | 30,00 | |||||
Suņa transportēšana un apbedīšana
|
40,00 + 2,00/€ par 1kg | |||||
Ķirurģija: |
||||||
Diegu izņemšana | 2,00…5,00 | |||||
Brūces apkopšana | 3,00…7,00 | |||||
Abscesu operatīva ārstēšana | 25,00…36,00 | |||||
Drenētas brūces skalošana | 3,00…8,00 | |||||
Pārsēja uzlikšana | 5,00…10,00 | |||||
Imobilizējoša pārsēja uzlikšana | 20,00…30,00 | |||||
Dobumu punkcija | 20,00 + | |||||
Runča kastrācija | 35,00 | |||||
Runča (kriptorha) kastrācija | 60,00 | |||||
Kaķenes sterilizācija ovariohisterektomija (kastrācija) | 55,00 | |||||
Pēcoperācijas vestīte kaķenei | 8,00 | |||||
Suņa kastrācija, dzīvnieka svars līdz 5kg | 60,00 | |||||
Suņa kastrācija, dzīvnieka svars virs 5kg | 50,00 +2,00€/ par kg | |||||
Suņa kriptorha kastrācija | Standarta kastrācijas cena +50% | |||||
Kuces sterilizācija ovariohisterektomija
(kastrācija) |
80,00+ 2,00€/ par kg | |||||
Piometras operācija (kaķenei) | 80,00 | |||||
Piometras operācija (kucei) | 85,00+2,00€/ par 1kg | |||||
Ķeizargrieziens (kaķenei) | 70,00…120,00 | |||||
Ķeizargrieziens (kucei) | 90,00…200,00 | |||||
Seska, truša kastrācija (vīriešu kārtas dzīvnieka) | 60,00 | |||||
Seska, truša kastrācija (sieviešu kārtas dzīvnieka) | 80,00 | |||||
Žurku, jūras cūciņu u.c. sterilizācija/kastrācija | 40,00 | |||||
Runča urīnceļu katetrizācija (neskaitot materiālus) | No 50,00 | |||||
Suņa urīnceļu katetrizācija (neskaitot materiālus) | No 50,00 | |||||
Urīnpūšļa punkcija | 10,00…15,00 | |||||
Brūces šūšana (atkarībā no traumatisma) * | 20,00…60,00 | |||||
Trūces (nabas u.c.) operācijas* | 40,00…70,00 | |||||
Auss hematomas operatīva ārstēšana (kaķim) * | 30,00…60,00 | |||||
Auss hematomas operatīva ārstēšana (sunim) * | 60,00…80,00 | |||||
Auss kanāla operācijas (jaunveidojumi u.c.) * | 40,00…110,00 | |||||
Acs plakstiņu kosmētiskās operācijas* | 50,00…150,00 | |||||
Acs ābola enukleācija* | 70,00…90,00 | |||||
Inhalācijas anestēzija (1h) | 60,00 | |||||
I/v vai i/m vispārējā anestēzija | 16,00 + dzīvnieka svars | |||||
Vietējā anestēzija | 3,00…15,00 | |||||
Vēdera dobuma operācijas (1h)* | 120,00 | |||||
Jaunveidojumu (audzēju) operācijas (1h)* | 90,00 | |||||
Osteosintēze (kaulu operācijas) (1h)* | 150,00 | |||||
*Cena par ķirurga darbu. Cenā nav iekļautas medikamentu un materiālu izmaksas | ||||||
Eksprestesti infekcijas slimību noteikšanai: |
||||||
FIV Ab/FeLV Ag (kaķu imūndeficīta un leikēmijas vīrusi) | 20,00 | |||||
FPV Ag (kaķu panleikopēnijas vīruss) | 20,00 | |||||
FcoV Ag (kaķu korona vīruss) | 20,00 | |||||
CPV/CCV Ag (suņu parvovīruss un korona vīruss) | 20,00 | |||||
CDV/CAV Ag (suņu mēris un adenovīruss) | 20,00 |